 
            
            
         
            | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 开题报告题目 | 开题结论 | 
| 1 | 管理科学与工程 | 202210411387 | 李俊杰 | 美国人工智能战略动向主题挖掘和演化研究 | 通过 | 
| 2 | 管理科学与工程 | 202210411395 | 王一航 | 基于弱监督学习的WSI下泌尿疾病生存预测研究 | 通过 | 
| 3 | 管理科学与工程 | 202210411397 | 罗曼 | 基于深度学习的社交机器人检测与内容分析 | 通过 | 
| 4 | 管理科学与工程 | 202210411416 | 蒋艺豪 | 基于深度学习的全切图像分割和预后分析 | 通过 | 
| 5 | 管理科学与工程 | 202210411369 | 陈建雄 | 基于案件图谱特征融合的行政执法类案推荐算法研究 | 通过 | 
| 6 | 管理科学与工程 | 202210411399 | 向思奇 | 社区数字化治理的脆弱点发现研究 | 通过 | 
| 7 | 管理科学与工程 | 202210411429 | 胡文博 | 面向在线医患对话的实体关系抽取研究 | 通过 | 
| 8 | 管理科学与工程 | 202210411375 | 李世杰 | 基于图对比的无监督知识蒸馏算法研究 | 通过 | 
| 9 | 管理科学与工程 | 202210411377 | 黄金龙 | 实例依赖互补标签学习算法研究及其在医疗图像分类中的应用 | 通过 | 
| 10 | 管理科学与工程 | 202210411431 | 钟佳楠 | 基于超图神经网络的会话推荐算法研究 | 通过 | 
| 11 | 管理科学与工程 | 202210411425 | 周晓静 | 公众感知政府回应性对在线政务服务平台的使用意愿影响研究 | 通过 | 
| 12 | 管理科学与工程 | 202210411371 | 符熠琛 | 基于专利图表示学习的上市企业创新能力评价研究 | 通过 | 
| 13 | 管理科学与工程 | 202210411380 | 裴有容 | 基于文本分析的数字经济地区发展比较研究 | 通过 | 
| 14 | 管理科学与工程 | 202210411388 | 吴婷 | 产业链视角下技术主题演化分析研究——以新能源汽车领域为例 | 通过 | 
| 15 | 管理科学与工程 | 202210411378 | 马皓月 | 基于感知价值的弱关系社交媒体用户消极使用行为意愿研究 | 通过 | 
| 16 | 管理科学与工程 | 202210411412 | 张慧 | 数字经济对黄河流域水环境质量的影响关系研究 | 通过 | 
| 17 | 管理科学与工程 | 202210411434 | 李艳灵 | 基于判决文书的案例自动生成研究与实现 | 通过 | 
| 18 | 管理科学与工程 | 202210411392 | 孙溢华 | 在线教学真人与数字人教师情绪对学生学习的影响——人际情感转移模型视角 | 通过 | 
| 19 | 管理科学与工程 | 202210411394 | 刘苗 | 在线课程学习效果的影响因素研究:社会学习理论视角 | 通过 | 
| 20 | 管理科学与工程 | 202210411428 | 肖桦 | 电商主播情绪对消费者购买意愿的影响-情绪归因理论视角 | 通过 | 
| 21 | 管理科学与工程 | 202210411410 | 余子欣 | 数字政府建设的影响因素及路径机制——基于地级市政策文本的研究 | 通过 | 
| 22 | 管理科学与工程 | 202210411419 | 姚雯涵 | 数字乡村建设中的治理策略与机制研究:基于协同治理视角 | 通过 | 
| 23 | 管理科学与工程 | 202210411398 | 刘雅玲 | 在线医疗社区医生贡献行为对患者择医行为的影响研究 | 通过 | 
| 24 | 管理科学与工程 | 202210411433 | 赵姝焱 | 在线医疗背景下AI导诊设计对用户建议采纳意愿的影响研究——基于社会认同理论视角 | 通过 | 
| 25 | 管理科学与工程 | 202210411383 | 许可心 | 不完全信息下基于后悔理论的在线知识用户偏好分析 | 通过 | 
| 26 | 管理科学与工程 | 202210411404 | 王子辰 | 考虑不同决策主体的电商直播多渠道供应链定价问题研究 | 通过 | 
| 27 | 管理科学与工程 | 202210411413 | 田馨媛 | 考虑多渠道销售的平台融资策略研究 | 通过 | 
| 28 | 管理科学与工程 | 202210411424 | 黄春婷 | 基于消费者学习与策略行为的易逝品定价研究 | 通过 | 
| 29 | 管理科学与工程 | 202210411391 | 王婧妍 | 前置仓模式下生鲜物流配送路径优化研究 | 通过 | 
| 30 | 管理科学与工程 | 202210411406 | 黄佳璐 | 不确定环境下考虑众包和协同配送的车辆路径问题研究 | 通过 | 
| 31 | 管理科学与工程 | 202210411414 | 朱振蓉 | 不确定环境下的无人机配送网络换电站选址问题研究 | 通过 | 
| 32 | 管理科学与工程 | 202210411418 | 马辰雨 | 不确定环境下考虑消费者策略行为的易逝品动态定价问题研究 | 通过 | 
| 33 | 管理科学与工程 | 202210411407 | 周畅 | 社交媒体用户健康信息分享意愿的影响因素研究 | 通过 | 
| 34 | 管理科学与工程 | 202210411376 | 李浩轩 | 不确定产量密度回归模型及其应用 | 通过 | 
| 35 | 管理科学与工程 | 202210411415 | 陈杰 | 基于风险价值的不确定几何规划模型及其应用 | 通过 | 
| 36 | 管理科学与工程 | 202210411430 | 王海虹 | 聊天机器人的设计特征对用户信息披露行为的影响研究 | 通过 | 
| 37 | 管理科学与工程 | 202210411379 | 祝雨婷 | 基于用户视频观看行为的课程推荐模型研究 | 通过 | 
| 38 | 管理科学与工程 | 202210411393 | 凌宇瑶 | 基于评论情感特征的管理回复策略对酒店声誉的影响研究 | 通过 | 
| 39 | 管理科学与工程 | 202210411409 | 施帅军 | 基于社会认知理论的直播电商用户购买意愿的影响因素研究 | 通过 | 
| 40 | 管理科学与工程 | 202210411426 | 葛宝树 | 区域型连锁零售企业数字化转型机理研究 | 通过 | 
| 41 | 管理科学与工程 | 202210411372 | 刘司舵 | 在线社交平台公开显示IP属地对用户生成内容的影响 | 通过 | 
| 42 | 管理科学与工程 | 202210411385 | 王一雯 | 在线社区联合创作对用户生成内容的影响分析 | 通过 | 
| 43 | 管理科学与工程 | 202210411396 | 张可桢 | 影响者真实性对消费者购买意愿的影响研究 | 通过 | 
| 44 | 管理科学与工程 | 202210411421 | 常新玉 | 社交媒体用户传播健康虚假信息的心理机制研究 | 通过 | 
| 45 | 管理科学与工程 | 202210411400 | 王腾飞 | 基于主播多模态行为表征的生鲜农产品直播销量预测研究 | 通过 | 
| 46 | 管理科学与工程 | 202210411420 | 高涵 | 融合讲解与福利活动的商家自播即时涨粉率预测研究 | 通过 | 
| 47 | 管理科学与工程 | 202210411423 | 喻思辰 | 基于对话音频挖掘的网约车诱导取消订单识别研究 | 通过 | 
| 48 | 管理科学与工程 | 202210411422 | 杜松 | 基于深度学习的公共危机事件提取研究 | 通过 | 
| 49 | 管理科学与工程 | 202210411432 | 霍怡情 | 基于混合神经网络模型的系统性金融风险预警研究 | 通过 | 
| 50 | 管理科学与工程 | 202210411390 | 刘菲琳 | 跨文化背景下基于在线评论的游客满意度研究——以主题公园为例 | 通过 | 
| 51 | 管理科学与工程 | 202210411386 | 王冰冰 | 基于迁移学习的多模态医学知识图谱构建方法研究 | 通过 | 
| 52 | 管理科学与工程 | 202210411402 | 李鸿峰 | 基于图神经网络的判决文书推荐研究 | 通过 | 
| 53 | 管理科学与工程 | 202210411374 | 黄靖然 | 患者对在线医疗平台持续使用意愿实证研究 | 通过 | 
| 54 | 管理科学与工程 | 202210411382 | 马颂昌 | 流量视角下的在线医疗用户转化率分析 | 通过 | 
| 55 | 管理科学与工程 | 202210411370 | 杜锦铭 | 跨领域KOL内容营销对消费者购买意愿的影响研究 | 通过 | 
| 56 | 管理科学与工程 | 202210411373 | 任雪迎 | 企业大数据能力对员工创新行为的影响机制研究 | 通过 | 
| 57 | 管理科学与工程 | 202210411401 | 尤一玮 | 基于偏标签对抗训练的模型研究 | 通过 | 
| 58 | 管理科学与工程 | 202210411408 | 苏贤镇 | 短视频账号数据治理和价值评估研究 | 通过 | 
| 59 | 管理科学与工程 | 202210411411 | 马明宇 | 政府开放数据治理水平评价研究 | 通过 | 
| 60 | 管理科学与工程 | 202210411417 | 李琳 | 在线用户追评时间的特征及影响因素研究——以京东平台为例 | 通过 | 
| 61 | 管理科学与工程 | 202210411427 | 杨彪 | 基于机器学习的汽车保险欺诈检测研究 | 通过 | 
| 62 | 管理科学与工程 | 202210411405 | 袁媛媛 | 文化视角下中美直播电商用户感知价值差异及其对参与态度的影响研究 | 通过 | 
| 63 | 管理科学与工程 | 202210411384 | 陈家盈 | 开源社区团队创新绩效影响因素和机制研究——基于社会网络分析视角 | 通过 | 
| 64 | 管理科学与工程 | 202210411389 | 王光磊 | 生成式聊天机器人技术可供性对用户采纳和持续使用的影响研究 | 通过 | 
2023年6月29日