 
            
            
         
            2022年春季杏吧原创 研究生论文相似性初检现已完成。根据修订后的《杏吧原创 学位论文学术不端行为检测及处理办法》,现将检测结果予以公布如下:
2022年春季杏吧原创 硕博相似性检测初结果
| 作者 | 专业 | 篇名 | 检测结果 | 
| 杨* | 产业经济学 | 不确定环境下的一致性车辆路径问题研究 | 1.40% | 
| 包* | 产业经济学 | 人机团队协作中的AI应用对信任与协作效果影响研究 | 1.50% | 
| 郑** | 产业经济学 | 在线评论对动漫电影票房的影响因素研究 | 3.0% | 
| 康** | 产业经济学 | 不均衡数据的比例标签学习在信用卡客户违约预测中的应用 | 4.40% | 
| 路** | 金融学 | 商业银行创新发展的绩效评估 | 9.0% | 
| 张** | 金融学 | 千禧一代投资者智能投顾使用行为研究 | 1.70% | 
| 于** | 金融学 | 不确定金融市场中股票互换的定价研究 | 0.70% | 
| 罗** | 金融学 | 基于电商平台的企业供应链金融采纳影响因素实证研究 | 6.90% | 
| 陆** | 金融学 | 后疫情时代企业复苏的影响因素研究——基于企业供应链视角 | 2.40% | 
| 胡** | 金融学 | 满意度和定价与上市酒店绩效的影响——基于在线评论的研究 | 3.70% | 
| 吴** | 金融学 | 不确定环境下的复式期权定价研究 | 2.30% | 
| 姚* | 金融学 | 后疫情时代省域高质量发展与经济复苏的关系及金融的调节作用研究 | 8.70% | 
| 王** | 金融学 | 基于深度学习的系统性金融风险预警研究 | 7.90% | 
| 张* | 金融学 | 基于图像深度学习和迁移学习的股票投资策略研究 | 2.80% | 
| 王** | 金融学 | 考虑违约风险传染概率的供应链合约选择 | 5.30% | 
| 邹** | 金融学 | 在线医疗平台中患者付费意愿实证研究 | 2.60% | 
| 徐** | 金融学 | 平台融资下考虑风险态度的收益共享合约研究 | 4.40% | 
| 谭** | 金融学 | 不确定环境下基于指数Ornstein-Uhlenbeck模型的障碍期权定价研究 | 9.70% | 
| 高* | 产业经济学 | 知识付费市场中意见领袖对产品销量的影响——基于知乎Live的实证研究 | 10.10% | 
| 赵** | 产业经济学 | 微博账号数据资产定价研究-基于广告价值视角 | 2.10% | 
| 刘** | 产业经济学 | 不完全观测下基于状态可变的在线社交行业舆情源定位研究 | 10.40% | 
| 颜** | 产业经济学 | 面向作文自动批阅的手写体中文识别研究 | 3.40% | 
| 薛* | 产业经济学 | 基于非自回归方法的文言文翻译研究 | 2.40% | 
| 李** | 产业经济学 | 基于股票图像卷积自编码的选股策略研究 | 1.40% | 
| 谢** | 产业经济学 | 网络信访事项的目的自动识别研究 | 2.0% | 
| 陈** | 产业经济学 | 数字普惠金融对多维贫困的影响——基于中国家庭金融调查数据的实证研究 | 12.60% | 
| 张** | 产业经济学 | 融合文本特征和跨市场数据的股指预测研究 | 6.20% | 
| 王** | 产业经济学 | 基于UGC的中外物质文化遗产旅游比较研究 | 2.60% | 
| 张** | 产业经济学 | 高管个人特征对企业融资绩效影响的实证分析--基于Boosting回归树方法 | 4.90% | 
| 卢** | 产业经济学 | 从商业创新到生态嵌入——基于共享单车行业动态演化的案例研究 | 0.80% | 
| 孙** | 产业经济学 | 基于生成式对抗网络的比例标签学习在银行客户流失预测中的应用研究 | 1.60% | 
| 化** | 产业经济学 | 疫情背景下基于在线评论的游客关注点识别研究 | 8.0% | 
| 孙** | 产业经济学 | 基于深度学习的B2C平台在线交易反欺诈模型研究 | 4.0% | 
| 王** | 管理科学与工程 | 行政复议数据中的扬言识别研究 | 1.80% | 
| 魏* | 管理科学与工程 | 用户个人特质对理财类知识付费意愿的影响研究 | 3.60% | 
| 李* | 管理科学与工程 | 个性化定制平台可供性对顾客购买意愿的影响研究 | 5.0% | 
| 赵** | 管理科学与工程 | 社会网络中的虚假信息抑制决策优化研究 | 14.20% | 
| 王** | 管理科学与工程 | 基于对抗学习的去政治倾向外媒新闻摘要生成研究 | 0.90% | 
| 郭* | 管理科学与工程 | 基于图神经网络的上市公司关联构建及其在股票投资组合中的应用 | 1.20% | 
| 宋** | 管理科学与工程 | 数字经济对我国重点城市产业结构升级的影响研究 | 6.50% | 
| 梁** | 管理科学与工程 | 基于注意力机制的图像分割及智能诊断应用研究 | 1.90% | 
| 刘** | 管理科学与工程 | 付费问答平台答案有用性的影响因素研究——基于旁听用户的视角 | 6.70% | 
| 李** | 管理科学与工程 | 电商直播情境下社会影响对消费者后悔情绪的影响研究 | 6.60% | 
| 刘** | 管理科学与工程 | 英文作文自动评分关键技术研究 | 3.40% | 
| 刘** | 管理科学与工程 | 内容社区图文营销对消费者购买意愿的影响研究 | 1.80% | 
| 郑** | 管理科学与工程 | 从内部能力构建到对外能力输出——基于韩都衣舍的案例研究 | 8.70% | 
| 李** | 管理科学与工程 | 基于在线协作平台的软件开发项目成功影响因素研究 | 0.50% | 
| 杨* | 管理科学与工程 | C2M电商平台消费品销量影响因素研究 | 3.30% | 
| 姚** | 管理科学与工程 | 基于用户生成内容的旅游品牌形象感知对游客公民行为的影响研究 | 9.90% | 
| 杨* | 管理科学与工程 | 基于深度强化学习的股市投资策略研究 | 4.2% | 
| 刘** | 管理科学与工程 | 盲盒消费者重复购买意愿影响因素研究 | 6.0% | 
| 王** | 管理科学与工程 | 电商平台中短信营销对消费者点击行为的影响机制研究 | 4.0% | 
| 范* | 管理科学与工程 | 案源线索的违法业务自动识别研究 | 2.90% | 
| 金** | 管理科学与工程 | 众筹平台项目筹资服务费收入决策优化 | 5.0% | 
| 曹* | 管理科学与工程 | 基于小样本时间序列的每日票房预测研究 | 4.20% | 
| 张** | 管理科学与工程 | 电商直播中弹幕对消费者冲动购买意愿的影响研究 | 12.0% | 
| 李* | 管理科学与工程 | 社交媒体用户感知健康威胁对健康信息传播的影响研究 | 1.30% | 
| 伍** | 管理科学与工程 | 跨境电商物流模式感知对顾客购买意愿的影响研究 | 16.20% | 
| 曾** | 管理科学与工程 | 基于LASSO算法的不确定门限自回归模型研究 | 4.0% | 
| 李** | 管理科学与工程 | 在线医疗平台患者的医生选择影响机制研究——基于信任理论 | 10.10% | 
| 冯* | 管理科学与工程 | 面向热点事件的多语言观点对比摘要研究 | 0.90% | 
| 刘* | 管理科学与工程 | 基于PBCNet深度学习模型的膀胱镜图像分割与辅助诊断研究 | 7.30% | 
所公布的结果为初检结果,相似比在20%以下(含20%)视为通过检测,但相似比在15%-20%者应引起高度警惕。论文答辩后还将进行相似性终检,因数据库扩充调整等原因,最终检测结果或有变化。若终检相似比为20%以上,将不予提交至校学位评定委员会讨论授予学位事宜。
相似性检测利用现有数据库检测,具有一定的局限性,相似比例在20%以下者结果只作参考,并不能排除数据库扩充后仍发现论文抄袭现象。学院、导师不应放松对学位论文作假行为的警惕。即使学位论文通过了相似性检测或答辩,只要发现作假行为,学校必将根据教育部《学位论文作假行为处理办法》追查到底,直至取消学位,决不姑息。
注意:检测报告仅用于学术不端行为的认定依据,导师不得将检测报告下发给学生对照修改。一经发现学生获得检测报告,仅针对抄袭段落进行修改,或去掉抄袭段落提交等恶意行为,立即取消申请学位资格并追究相关人员责任。
杏吧原创
2022年3月21日