 
            
            
         
            | 序号 | 教师编号 | 教师名 | 课程名称 | 最后得分 | 单位名称 | 课程 属性 | 
| 1 | 96050 | 荆涛 | 人寿与健康保险 | 93.51  | 保险学院 | 普通类 | 
| 2 | 0505 | 陈学权 | 民事诉讼法学 | 95.85  | 法学院 | 普通类 | 
| 3 | 0501001 | 马特 | 民法债权 | 95.50  | 法学院 | 普通类 | 
| 4 | 98204 | 边永民 | 环保法 | 95.38  | 法学院 | 普通类 | 
| 5 | 0505 | 陈学权 | 刑事诉讼法学 | 95.33  | 法学院 | 普通类 | 
| 6 | 47021 | 刘文丽 | 商品学 (一) | 94.63  | 公共管理学院 | 普通类 | 
| 7 | 53067 | 何晓兵 | 海关管理实务 | 94.28  | 公共管理学院 | 普通类 | 
| 8 | 53067 | 何晓兵 | 关税理论 | 93.89  | 公共管理学院 | 普通类 | 
| 9 | 94061 | 车洪波 | 领导科学 | 93.55  | 公共管理学院 | 普通类 | 
| 10 | 98702 | 施丹 | 微观经济学 | 97.17  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 11 | 96014 | 蒋先玲 | 货币银行学原理 | 96.53  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 12 | 66038 | 于瑾 | 货币银行学原理 | 96.09  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 13 | 0112 | 于俊年 | 项目评估与可行性研究 | 95.56  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 14 | 94070 | 刘园 | 金融风险管理 | 95.54  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 15 | 63011 | 刘东升 | 经济学流派 | 95.53  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 16 | 55018 | 韩琪 | 中国经济概论 | 94.97  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 17 | 97047 | 董虹 | 环境经济学 | 94.63  | 国际经济贸易学院 | 普通类 | 
| 18 | 10173 | 吴革 | 成本与管理会计 | 96.98  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 19 | 94030 | 赵旸 | 中级财务会计 | 96.64  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 20 | 58004 | 蒋屏 | 公司财务管理 | 96.25  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 21 | 97051 | 曹妍 | 中级财务会计 | 95.91  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 22 | 0235 | 高充彦 | 营销学概论 | 95.53  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 23 | 0229 | 汤谷良 | 公司理财 | 95.51  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 24 | 0201001 | 郝旭光 | 组织行为学 | 95.16  | 国际商学院 | 普通类 | 
| 25 | 10141 | 丁志杰 | 国际金融学 | 96.57  | 金融学院 | 普通类 | 
| 26 | 10130 | 何丽芬 | 金融市场学 | 96.55  | 金融学院 | 普通类 | 
| 27 | 10164 | 郭敏 | 投资银行概论 | 95.20  | 金融学院 | 普通类 | 
| 28 | 20173 | 刘立新 | 金融风险定量分析 | 94.90  | 金融学院 | 普通类 | 
| 29 | 54014 | 荣真 | 中国通史 | 97.08  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 30 | 99847 | 马陶 | 中美关系史 | 96.35  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 31 | 61005 | 梁凯音 | 比较政治制度 | 95.97  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 32 | 20021 | 马巍 | 世界古代神话概论 | 95.89  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 33 | 54014 | 荣真 | 中国文化专题 | 95.63  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 34 | 99847 | 马陶 | 政治理论(二) | 95.60  | 人文与社会科学学院 | 普通类 | 
| 35 | 10315 | 王洋 | 游泳 初级 | 97.33  | 体育部 | 体育类 | 
| 36 | 65006 | 赵广银 | 乒乓球 | 97.28  | 体育部 | 体育类 | 
| 37 | 0903 | 翟京云 | 武术 | 97.04  | 体育部 | 体育类 | 
| 38 | 20025 | 谢思田 | 修辞与写作 (法) | 100.00  | 外语学院 | 基外类 | 
| 39 | 98210 | 洪晖 | 基础法语 (三) | 100.00  | 外语学院 | 基外类 | 
| 40 | 1412 | 杨春宇 | 基础俄语 (四) | 100.00  | 外语学院 | 基外类 | 
| 41 | 62005 | 张萍 | 法语(二) | 100.00  | 外语学院 | 基外类 | 
| 42 | 1412 | 杨春宇 | 俄语语法(一) | 100.00  | 外语学院 | 基外类 | 
| 43 | 50001 | 张宓 | 基础意大利语 (四) | 99.90  | 外语学院 | 基外类 | 
| 44 | 1401001 | 邹兰芳 | 视听说 (阿)(三) | 99.89  | 外语学院 | 基外类 | 
| 45 | 1417 | 王天清 | 翻译理论与实践(意译汉) | 99.79  | 外语学院 | 基外类 | 
| 46 | 1408 | 郭德林 | 西班牙与拉美文学 (西) | 99.76  | 外语学院 | 基外类 | 
| 47 | 95107 | 余玉萍 | 阿拉伯语语法(二) | 99.66  | 外语学院 | 基外类 | 
| 48 | 1417 | 王天清 | 文学选读 (意)(一) | 99.58  | 外语学院 | 基外类 | 
| 49 | 1426 | 外教(西) | 视听说(西)(五) | 99.53  | 外语学院 | 基外类 | 
| 50 | 96008 | 赵雪梅 | 经贸文章选读 (西) | 99.53  | 外语学院 | 基外类 | 
| 51 | 0805 | 郭铭华 | 基础德语 (二) | 99.43  | 外语学院 | 基外类 | 
| 52 | 98203 | 张宇靖 | 基础意大利语 (四) | 99.40  | 外语学院 | 基外类 | 
| 53 | 10192 | 乔红  | 应用软件EXCEL | 98.17  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 54 | 62012 | 刘瑞林 | 计算机网络 | 96.97  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 55 | 0710 | 王树西 | 应用软件EXCEL | 96.58  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 56 | 99880 | 张立卓 | 线性代数 | 96.41  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 57 | 99895 | 刘英 | 微积分 (二) | 96.17  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 58 | 0704 | 王晓波 | 应用软件EXCEL | 95.88  | 杏吧原创
 | 普通类 | 
| 59 | 0310007 | 崔梦田 | 大学英语口语 (四) | 98.58  | 英语学院 | 基外类 | 
| 60 | 0321 | 付涛 | 综合英语(二) | 98.55  | 英语学院 | 基外类 | 
| 61 | 99508 | 范悦 | 综合英语阅读(四) | 98.48  | 英语学院 | 基外类 | 
| 62 | 20027 | 蒲卫宁 | 综合英语(二) | 98.46  | 英语学院 | 基外类 | 
| 63 | 96040 | 朱美慧 | 综合英语(二) | 98.39  | 英语学院 | 基外类 | 
| 64 | 0318 | 李军 | 大学英语精读 (二) | 98.20  | 英语学院 | 基外类 | 
| 65 | 96013 | 成小秦 | 科技翻译 (英) | 97.68  | 英语学院 | 基外类 | 
| 66 |